État de disponibilité: | |
---|---|
Tuyaux de pétrole et de gaz
Il existe deux grandes catégories de pipelines utilisés pour transporter des produits énergétiques : pipelines de pétrole et gazoducs.
Les pipelines de pétrole transportent du pétrole brut ou des liquides de gaz naturel, et trois principaux types de pipelines de pétrole sont impliqués dans ce processus : les systèmes de collecte, les systèmes de pipelines de pétrole brut et les systèmes de pipelines de produits raffinés. Les systèmes de pipelines de collecte collectent le pétrole brut ou le gaz naturel liquide des puits de production. Il est ensuite transporté par le système de pipelines de pétrole brut jusqu'à une raffinerie. Une fois le pétrole raffiné en produits tels que l’essence ou le kérosène, il est transporté via les systèmes de pipelines de produits raffinés jusqu’aux stations de stockage ou de distribution.
Les gazoducs transportent le gaz naturel à partir d'installations fixes telles que des puits de gaz ou des installations d'importation/exportation, et le livrent à divers endroits, comme les domiciles ou directement à d'autres installations d'exportation. Ce processus implique également trois types différents de pipelines : les systèmes de collecte, les systèmes de transport et les systèmes de distribution. Semblable aux systèmes de collecte de pétrole, le système de pipelines de collecte de gaz naturel collecte les matières premières des puits de production. Il est ensuite transporté par de grandes lignes de pipelines de transport qui acheminent le gaz naturel des installations vers les ports, les raffineurs et les villes à travers le pays. Enfin, les systèmes de distribution consistent en un réseau qui distribue le produit aux foyers et aux entreprises. Les deux types de systèmes de distribution sont la ligne de distribution principale, qui sont des lignes plus grandes qui transportent les produits à proximité des villes, et les lignes de distribution de services, qui sont des lignes plus petites qui relient les lignes principales aux habitations et aux entreprises.
Tuyaux de pétrole et de gaz
Il existe deux grandes catégories de pipelines utilisés pour transporter des produits énergétiques : pipelines de pétrole et gazoducs.
Les pipelines de pétrole transportent du pétrole brut ou des liquides de gaz naturel, et trois principaux types de pipelines de pétrole sont impliqués dans ce processus : les systèmes de collecte, les systèmes de pipelines de pétrole brut et les systèmes de pipelines de produits raffinés. Les systèmes de pipelines de collecte collectent le pétrole brut ou le gaz naturel liquide des puits de production. Il est ensuite transporté par le système de pipelines de pétrole brut jusqu'à une raffinerie. Une fois le pétrole raffiné en produits tels que l’essence ou le kérosène, il est transporté via les systèmes de pipelines de produits raffinés jusqu’aux stations de stockage ou de distribution.
Les gazoducs transportent le gaz naturel à partir d'installations fixes telles que des puits de gaz ou des installations d'importation/exportation, et le livrent à divers endroits, comme les domiciles ou directement à d'autres installations d'exportation. Ce processus implique également trois types différents de pipelines : les systèmes de collecte, les systèmes de transport et les systèmes de distribution. Semblable aux systèmes de collecte de pétrole, le système de pipelines de collecte de gaz naturel collecte les matières premières des puits de production. Il est ensuite transporté par de grandes lignes de pipelines de transport qui acheminent le gaz naturel des installations vers les ports, les raffineurs et les villes à travers le pays. Enfin, les systèmes de distribution consistent en un réseau qui distribue le produit aux foyers et aux entreprises. Les deux types de systèmes de distribution sont la ligne de distribution principale, qui sont des lignes plus grandes qui transportent les produits à proximité des villes, et les lignes de distribution de services, qui sont des lignes plus petites qui relient les lignes principales aux habitations et aux entreprises.
Dimension:
Étiquette | D Diamètre extérieur mm | Épaisseur de paroi t mm | C Type de finition | ||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||
Conditions générales du Nunavut | Conditions générales de vente UE | IJ | |||||||||||
H40 | J55 | L80 | N80 1?Q? | C90 | T95 | P110 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - | |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - | |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | Unité centrale | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - | |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | Unité centrale | - | Unité centrale | Unité centrale | - | |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | Unité centrale | - | Unité centrale | Unité centrale | - | |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - | |
3 1/2 | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
3 1/2 | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
3 1/2 | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
3 1/2 | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - | |
3 1/2 | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | - | |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - | |
4 1/2 | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
Propriétés mécaniques :
Groupe | Grade | Taper | Allongement total sous charge % | Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction min MPa | Dureté maximum | ||
min | maximum | CRH | HBW | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
3 | L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 | 1?2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | |
T95 | 1?2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | |
4 | Q125 | Tous | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
DE/mm | POIDS/mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
323.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
457.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
609.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
660.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
711.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dimension:
Étiquette | D Diamètre extérieur mm | Épaisseur de paroi t mm | C Type de finition | ||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||
Conditions générales du Nunavut | Conditions générales de vente UE | IJ | |||||||||||
H40 | J55 | L80 | N80 1?Q? | C90 | T95 | P110 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - | |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - | |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | Unité centrale | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - | |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | Unité centrale | - | Unité centrale | Unité centrale | - | |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | Unité centrale | - | Unité centrale | Unité centrale | - | |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - | |
3 1/2 | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
3 1/2 | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
3 1/2 | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
3 1/2 | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - | |
3 1/2 | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | - | |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - | |
4 1/2 | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
Propriétés mécaniques :
Groupe | Grade | Taper | Allongement total sous charge % | Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction min MPa | Dureté maximum | ||
min | maximum | CRH | HBW | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
3 | L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 | 1?2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | |
T95 | 1?2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | |
4 | Q125 | Tous | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
DE/mm | POIDS/mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
323.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
457.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
609.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
660.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
711.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tuyaux de pétrole et de gaz
Composition chimique et propriétés mécaniques des tuyaux en acier sans soudure
Ces données sont un bref résumé de la norme référencée. Il est uniquement informatif et ne constitue pas une partie officielle de la norme ; le texte intégral de la norme elle-même doit être consulté pour son utilisation et son application. ASTM ne donne aucune garantie expresse ou implicite et ne fait aucune déclaration selon laquelle le contenu de ce résumé est exact, complet ou à jour.
Standard | Grade | Composition chimique (%) | Propriétés mécaniques | ||||||
ASTMA53 | C | Si | Mn | P | S | Résistance à la traction (Mpa) | Résistance au rendement (Mpa) | ||
A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 | ||
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | ||
ASTMA106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 | |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | ||
ASTMA179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 | |
ASTMA192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Composition chimique et propriétés mécaniques des tuyaux sans soudure en acier au carbone
Standard | Grade | Composition chimique | Propriétés mécaniques | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Résistance à la traction (Mpa) | Limite d'élasticité (Mpa) | Élongation(%) | ||
GB/T8163 | 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,25 | ≤0,25 | 335-457 | ≥205 | ≥24 |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | 410-550 | ≥245 | ≥20 | |
Q345 | 0,12-0,20 | 0,20-0,55 | 1,20-1,60 | ≤0,045 | ≤0,045 | - | - | - | 490-665 | ≥325 | ≥21 |
Tolérance des tuyaux sans soudure en acier au carbone
Types de tuyaux | Taille du tuyau (mm) | Tolérances | |
Laminé à chaud | DO | Tous | ±1 % (min ±0,50 mm) |
POIDS | Tous | +15%, -12,5% | |
Étiré à froid | DO | 6~10 | ±0,20 mm |
10~30 | ±0,40 mm | ||
30~50 | ±0,45 mm | ||
>50 | ±1% | ||
POIDS | ≤1 | ±0,15 mm | |
>1~3 | +15% -10% | ||
>3 | +12,5% -10% |
Extrémité de tuyau en acier sans soudure
Extrémité unie | Épaisseur de paroi inférieure à 0,5 pouce, y compris SCH STD et SCH XS |
Extrémité unie (coupe carrée) | Épaisseur de paroi supérieure à 0,5 pouce, y compris SCH XXS |
Biseauté Fin | Épaisseur de paroi inférieure à 0,5 pouce, y compris SCH STD et SCH XS |
Accouplements | Diamètre extérieur égal ou inférieur à 2'' |
Protection des fils | Diamètre extérieur supérieur à 4 pouces |
Tuyaux de pétrole et de gaz
Composition chimique et propriétés mécaniques des tuyaux en acier sans soudure
Ces données sont un bref résumé de la norme référencée. Il est uniquement informatif et ne constitue pas une partie officielle de la norme ; le texte intégral de la norme elle-même doit être consulté pour son utilisation et son application. ASTM ne donne aucune garantie expresse ou implicite et ne fait aucune déclaration selon laquelle le contenu de ce résumé est exact, complet ou à jour.
Standard | Grade | Composition chimique (%) | Propriétés mécaniques | ||||||
ASTMA53 | C | Si | Mn | P | S | Résistance à la traction (Mpa) | Résistance au rendement (Mpa) | ||
A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 | ||
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | ||
ASTMA106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 | |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | ||
ASTMA179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 | |
ASTMA192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Composition chimique et propriétés mécaniques des tuyaux sans soudure en acier au carbone
Standard | Grade | Composition chimique | Propriétés mécaniques | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Résistance à la traction (Mpa) | Limite d'élasticité (Mpa) | Élongation(%) | ||
GB/T8163 | 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,25 | ≤0,25 | 335-457 | ≥205 | ≥24 |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | 410-550 | ≥245 | ≥20 | |
Q345 | 0,12-0,20 | 0,20-0,55 | 1,20-1,60 | ≤0,045 | ≤0,045 | - | - | - | 490-665 | ≥325 | ≥21 |
Tolérance des tuyaux sans soudure en acier au carbone
Types de tuyaux | Taille du tuyau (mm) | Tolérances | |
Laminé à chaud | DO | Tous | ±1 % (min ±0,50 mm) |
POIDS | Tous | +15%, -12,5% | |
Étiré à froid | DO | 6~10 | ±0,20 mm |
10~30 | ±0,40 mm | ||
30~50 | ±0,45 mm | ||
>50 | ±1% | ||
POIDS | ≤1 | ±0,15 mm | |
>1~3 | +15% -10% | ||
>3 | +12,5% -10% |
Extrémité de tuyau en acier sans soudure
Extrémité unie | Épaisseur de paroi inférieure à 0,5 pouce, y compris SCH STD et SCH XS |
Extrémité unie (coupe carrée) | Épaisseur de paroi supérieure à 0,5 pouce, y compris SCH XXS |
Biseauté Fin | Épaisseur de paroi inférieure à 0,5 pouce, y compris SCH STD et SCH XS |
Accouplements | Diamètre extérieur égal ou inférieur à 2'' |
Protection des fils | Diamètre extérieur supérieur à 4 pouces |
Zone de développement sidérurgique du Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, district de Wangcheng, Changsha, Hunan, Chine
Tél : 0086-0731-88739521