Vous êtes ici: Maison » Nouvelles » Liste de prix » API 5L/ASTM A106 GR.B, liste de prix des tuyaux en acier au carbone sans soudure du 3 au 9 mai 2021

API 5L/ASTM A106 GR.B, liste de prix des tuyaux en acier au carbone sans soudure du 3 au 9 mai 2021

Nombre Parcourir:0    

API 5L/ASTM A106 GR.B, tuyaux en acier au carbone sans soudure
公称通径
DN
Diamètre extérieur (mm)SCH40(6 m/5,8 m)SCH80(6 m/5,8 m)SCH160(6 m/5,8 m)
壁厚WTFOB壁厚WTFOB壁厚WTFOB
(mm)USD/TONNE(mm)USD/TONNE(mm)USD/TONNE
1/4''13.72.241 350,49 3.021 350,49 //
3/8''17.12.311 213,71 3.21 213,71 //
1/2''21.32.77988.01 3.73988.01 4.781 042,73
3/4''26.72.87960.66 3.91960.66 5.561 015,37
1''33.43.38937.40 4.55937.40 6.35992.12
1-1/4''42.23.56910.05 4.85910.05 6.35964.76
1-1/2''48.33.68903.21 5.08903.21 7.14957.92
2''60.33.91896.37 5.54896.37 8.74951.08
2-1/2''735.16845.76 7.01845.76 9.53900.47
3''88.95.49845.76 7.62845.76 11.13900.47
3-1/2''101.65.74858.07 8.08858.07 //
4''114.36.02838.92 8.56838.92 13.49893.63
5''141.36.55832.08 9.53832.08 15.88886.79
6''168.37.11832.08 10.97832.08 18.26886.79
8''219.18.18818.40 12.7818.40 23.01873.11
10''2739.27815.66 15.09815.66 28.58870.38
12''323.810.31821.14 17.48847.13 33.32901.84
14''355.69.53940.14 11.13940.14 19.05994.85
16''406.49.53940.14 12.7940.14 21.44994.85
18''4579.53940.14 14.27
23.83
20''5089.53940.14 15.09
26.19
24''6109.53940.14 17.48
30.96
Note:
1. Le prix ci-dessus est basé sur des tuyaux NU ;
2. Le prix ci-dessus est basé sur FOB TIANJIN ;
3. Le prix ci-dessus n'inclut pas les frais d'emballage et de traitement final ;
4. Le prix ci-dessus n'est valable que du 3 au 9 mai ;
5. Le MOQ applicable pour cette liste de prix est supérieur à 25 tonnes ;
6. Pour plus d'informations et la valeur CIF, veuillez nous contacter ;


PRODUIT CHAUD

LIENS RAPIDES

CONTACTEZ-NOUS

Zone de développement sidérurgique du Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, district de Wangcheng, Changsha, Hunan, Chine

Tél : 0086-0731-88739521

inquiry@threewaysteel.com

Droit d'auteur 2020 Threeway Steel Co., Ltd. Tous droits réservés
DEMANDE DE PRODUIT