Vous êtes ici: Maison » Nouvelles » Liste de prix » API 5L/ASTM A106 GR.B, liste de prix des tuyaux en acier au carbone sans soudure du 15 au 21 avril 2021

API 5L/ASTM A106 GR.B, liste de prix des tuyaux en acier au carbone sans soudure du 15 au 21 avril 2021

Nombre Parcourir:0    

API 5L/ASTM A106 GR.B, tuyaux en acier au carbone sans soudure
公称通径
DN
Diamètre extérieur (mm)SCH40(6 m/5,8 m)SCH80(6 m/5,8 m)SCH160(6 m/5,8 m)
壁厚WTFOB壁厚WTFOB壁厚WTFOB
(mm)USD/TONNE(mm)USD/TONNE(mm)USD/TONNE
1/4''13.72.241 194,54 3.021 194,54 //
3/8''17.12.311 140,08 3.21 140,08 //
1/2''21.32.77935.85 3.73935.85 4.78990.31
3/4''26.72.87908.62 3.91908.62 5.56935.85
1''33.43.38860.96 4.55860.96 6.35888.19
1-1/4''42.23.56813.31 4.85813.31 6.35840.54
1-1/2''48.33.68806.50 5.08806.50 7.14833.73
2''60.33.91799.69 5.54799.69 8.74826.92
2-1/2''735.16786.08 7.01786.08 9.53813.31
3''88.95.49786.08 7.62786.08 11.13813.31
3-1/2''101.65.74799.69 8.08799.69 //
4''114.36.02775.18 8.56775.18 13.49802.42
5''141.36.55775.18 9.53775.18 15.88802.42
6''168.37.11775.18 10.97775.18 18.26802.42
8''219.18.18775.18 12.7775.18 23.01802.42
10''2739.27775.18 15.09775.18 28.58802.42
12''323.810.31775.18 17.48775.18 33.32802.42
14''355.69.53833.73 11.13833.73 19.05833.73
16''406.49.53847.35 12.7847.35 21.44847.35
18''4579.53847.35 14.27
23.83
20''5089.53860.96 15.09
26.19
24''6109.53888.19 17.48
30.96
Note:
1. Le prix ci-dessus est basé sur des tuyaux NU ;
2. Le prix ci-dessus est basé sur FOB TIANJIN ;
3. Le prix ci-dessus n'inclut pas les frais d'emballage et de traitement final ;
4. Le prix ci-dessus n'est valable que du 15 au 21 avril ;
5. Le MOQ applicable pour cette liste de prix est supérieur à 25 tonnes ;
6. Pour plus d'informations et la valeur CIF, veuillez nous contacter ;


PRODUIT CHAUD

LIENS RAPIDES

CONTACTEZ-NOUS

Zone de développement sidérurgique du Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, district de Wangcheng, Changsha, Hunan, Chine

Tél : 0086-0731-88739521

inquiry@threewaysteel.com

Droit d'auteur 2020 Threeway Steel Co., Ltd. Tous droits réservés
DEMANDE DE PRODUIT