Nombre Parcourir:0
| API 5L/ASTM A53 GR.B, ACIER AU CARBONE, TUYAU EN ACIER SSAW | |||||||||||||
| FOB TIANJIN USD/TONNE | Diamètre extérieur 外径 (mm) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Épaisseur de paroi | 6 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Dimensions (mm) | 7 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| 8 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
| 9 | / | / | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
| 10 | / | / | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
| 11 | / | / | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
| 12 | / | / | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 709 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 709 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | 726 | |||||
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | 726 | |||||
| FOB TIANJIN USD/TONNE | Diamètre extérieur 外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Épaisseur de paroi | 6 | 701 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | / | / | / | / | / |
| Dimensions (mm) | 7 | 701 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 721 | 721 | / | / | / |
| 8 | 701 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 721 | 721 | / | / | / | |
| 9 | 701 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 721 | 721 | / | / | / | |
| 10 | 701 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 721 | 721 | / | / | / | |
| 11 | 701 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 721 | 721 | 721 | 728 | 728 | |
| 12 | 701 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 721 | 721 | 721 | 728 | 728 | |
| 13 | 715 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 732 | 732 | 732 | 732 | 753 | |
| 14 | 715 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 732 | 732 | 732 | 732 | 753 | |
| 15 | 726 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 746 | 746 | 746 | 746 | 766 | |
| 16 | 726 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 746 | 746 | 746 | 746 | 766 | |
| 17 | -8 | -8 | -8 | -8 | 739 | 739 | 739 | 753 | 753 | 793 | 793 | 793 | |
| 18 | 739 | 739 | 739 | 753 | 753 | 793 | 793 | 793 | |||||
| 19 | 793 | 793 | |||||||||||
| 20 | 793 | 793 | |||||||||||
| Note: | |||||||||||||
| 1. Le prix ci-dessus est basé sur des tuyaux NU ; | |||||||||||||
| 2. Le prix ci-dessus est basé sur FOB Tianjin ; | |||||||||||||
| 3. Le prix ci-dessus n'inclut pas les frais d'emballage et de traitement final ; | |||||||||||||
| 4. Le prix ci-dessus n'est valable que du 25 février au 4 mars ; | |||||||||||||
| 5. Le MOQ applicable pour cette liste de prix est supérieur à 25 tonnes ; | |||||||||||||
| 6. Pour plus d'informations et le prix CIF, veuillez nous contacter pour une demande de renseignements ; | |||||||||||||
Zone de développement sidérurgique du Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, district de Wangcheng, Changsha, Hunan, Chine
Tél : 0086-0731-88739521