Nombre Parcourir:0
API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, ACIER AU CARBONE, TUYAU EN ACIER LSAW | |||||||||
FOB TIANJIN | Diamètre extérieur 外径 (mm) | ||||||||
USD/TONNE | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
Mur | 8 | 743,36 $ | 736,56 $ | 743,36 $ | 729,75 $ | 729,75 $ | 729,75 $ | 729,75 $ | 729,75 $ |
Épaisseur | 9.53 | 736,56 $ | 722,94 $ | 729,75 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ |
Dimensions (mm) | 10 | 702,52 $ | 688,90 $ | 695,71 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ |
12 | 702,52 $ | 688,90 $ | 695,71 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | |
14 | 702,52 $ | 688,90 $ | 695,71 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | |
16 | 702,52 $ | 702,52 $ | 709,33 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | |
18 | / | 702,52 $ | 709,33 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | |
20 | / | / | 709,33 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | |
22 | / | / | 709,33 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | |
24 | / | / | 709,33 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | |
26 | / | / | / | 709,33 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | |
28 | / | / | / | / | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | |
30 | / | / | / | / | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | 695,71 $ | |
32 | / | / | / | / | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | 709,33 $ | |
34 | / | / | / | / | / | / | 709,33 $ | 709,33 $ | |
36 | / | / | / | / | / | / | 709,33 $ | 709,33 $ | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Diamètre extérieur 外径 (mm) | ||||||||
USD/TONNE | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
Mur | 8 | 729,75 $ | 729,75 $ | 736,56 $ | 736,56 $ | / | / | / | / |
Épaisseur | 9.53 | 729,75 $ | 729,75 $ | 729,75 $ | 729,75 $ | 729,75 $ | 777,40 $ | 763,78 $ | / |
Dimensions (mm) | 10 | 709,33 $ | 709,33 $ | 716,13 $ | 716,13 $ | 716,13 $ | 791,01 $ | 791,01 $ | / |
12 | 709,33 $ | 709,33 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 736,56 $ | 791,01 $ | / | |
14 | 709,33 $ | 709,33 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 736,56 $ | 791,01 $ | / | |
16 | 695,71 $ | 716,13 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 736,56 $ | 784,21 $ | / | |
18 | 695,71 $ | 716,13 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 736,56 $ | 784,21 $ | / | |
20 | 695,71 $ | 716,13 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 736,56 $ | 784,21 $ | / | |
22 | 695,71 $ | 716,13 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 736,56 $ | 784,21 $ | / | |
24 | 695,71 $ | 716,13 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 736,56 $ | 784,21 $ | / | |
26 | 695,71 $ | 716,13 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 702,52 $ | 736,56 $ | 784,21 $ | / | |
28 | 682,10 $ | 702,52 $ | 688,90 $ | 688,90 $ | 688,90 $ | 736,56 $ | 784,21 $ | / | |
30 | 682,10 $ | 702,52 $ | 716,13 $ | 716,13 $ | 716,13 $ | 736,56 $ | 784,21 $ | / | |
32 | 695,71 $ | 716,13 $ | 716,13 $ | 716,13 $ | 716,13 $ | 750,17 $ | 791,01 $ | / | |
34 | 695,71 $ | 716,13 $ | 722,94 $ | 722,94 $ | 722,94 $ | 750,17 $ | 791,01 $ | / | |
36 | 695,71 $ | 716,13 $ | 722,94 $ | 722,94 $ | 722,94 $ | 750,17 $ | 791,01 $ | / | |
38 | 695,71 $ | 716,13 $ | 722,94 $ | 722,94 $ | 722,94 $ | 750,17 $ | 791,01 $ | / | |
40 | / | / | / | / | / | 750,17 $ | 791,01 $ | / | |
Note: | |||||||||
1. Le prix ci-dessus est basé sur un tuyau NU ; | |||||||||
2. Le prix ci-dessus est basé sur le prix FOB ; | |||||||||
3. Le prix ci-dessus n'inclut PAS les frais d'emballage et de traitement final ; | |||||||||
4. Le prix ci-dessus n'est valable que du 25 janvier au 1er février 2021 ; | |||||||||
5. Le MOQ applicable pour cette liste de prix est supérieur à 25 tonnes ; | |||||||||
6. Pour plus d’informations et prix CIF, veuillez nous contacter ; |
Zone de développement sidérurgique du Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, district de Wangcheng, Changsha, Hunan, Chine
Tél : 0086-0731-88739521